BIBIONEA magyar turisták körében népszerű nyaralóhely Trieszt és Velence között van félúton. Nyolc km hosszú homokos strand, a csendes és nyugodt üdülőnegyedben, jó minőségű szálláshelyek várják a turistákat.
Budapest– Bibione: 600 km
Az apartmanok fekvése: 0 – 300 m-re a tengerparttól, 400-800 m-re a tengerprarttól és úszómedencés apartmanok 500-1000 m-re a tengerprarttól
Elhelyezés: egyszobás 2+2 pótágy, kétszobás 3 + 2pótágy, háromszobás 4+2 pótágy apartmanokban.
Mindegyik apartman felszerelt konyhával, zuhanyozó, WC-vel rendelkezik, erkéllyel vagy terasszal. A strand szolgáltatás díja, napernyő és nyugágy használata a helyszínen fizetendő
A megjelentetett képek tájékoztató jellegűek.Konkrét megrendelés esetén visszaigazoláskor adja meg külföldi partnerünk az apartman nevét.
Apartmanok 0-300 m távolságra a strandtól – Bérleti díj € illetve Ft/hét – ell. nélkül
| 2010/Apartman típus | egyszobás 2+2 | kétszobás 2+2 | háromszobás 4+2 |
04.24.-05.22. 09.11.-09.25. | 198 € 51.480 | 223 € 57.980 | 248 € 64.480 |
05.22.-06.12. 09.04.-09.11. | 254 € 66.040 | 285 € 74.100 | 317 € 82.420 |
06.12.-06.19 08.28.-09.04. | 342 € 88.920 | 404 € 105.040 | 442 € 114.920 |
| 06.19.-07.03.. | 435 € 113.100 | 498 € 129.480 | 560 € 145.600 |
07.03.-08.07. 08.21.-08.28. | 485 € 126.100 | 560 € 145.600 | 622 € 161.720 |
| 08.07.-08.21. | 585 € 152.100 | 628 € 163.280 | 716 € 186.16 |
Apartmanok 400 – 800 m-re a strandtól -Bérleti díj € illetve Ft/hét ellátás nélkül
| 2010 /Apartman típus | kétszobás 2 + 2 | háromszobás 4 + 2 |
04.24.-05.22 09.11.-09.25. | 210 € 54.600 | 223 € 57.9800 |
05.22.-06.12. 09.04.-09.11. | 260 € 67.600 | 285 € 74.100 |
06.12.-06.19. 08.28.-09.04.. | 378 € 98.2800 | 404 € 105.040 |
06.19.-07.03. | 485 € 126.100 | 535 € 139.100 |
07.03.-08.07. 08.21.-08.28. | 535 € 139.100 | 597 € 155.220 |
| 08.07.-08.21. | 616 € 160.160 | 685 € 178.100 |
Úszómedencés apartmanok 500 – 1000 m-re a strandtól
Bérleti díj € illetve Ft/ hét ellátás nélkül
| 2010 /Apartman típus | kétszobás 3 + 2 | háromszobás 4 + 2 |
04.24.-05.22. 09.11.-09.25. | 235 € 61.100 | 285 € 74.100 |
05.22.-06.12. 09.04.-09.11. | 353 € 91.780 | 385 € 100.100 |
06.12.-06.19. 08.28.-09.04. | 460 € 119.600 | 510 € 132.600 |
| 06.19.-07.03. | 547 € 142.220 | 622 € 161.720 |
07.03.-08.07. 08.21.-08.28. | 647 € 168.220 | 722 € 187.720 |
| 08.07.-08.21. | 741 € 192.660 | 835 € 217.100 |

Az ár tartalmazza: az energiafelhasználást (gáz,
áram, melegvíz ), a medence használatot azoknál az apartmanoknál ahol
van (május közepétől – szeptember közepéig ).
Helyszínen fizetendő:
letéti díj: 100 €/apartman. Regisztrációs díj: 1 x 1,30 €/fő, .A végső
takarítás: egyszobás apartman: 40€, kétszobás apartman 50€, háromszobás
apartman 60 €.(Az apartmanok konyháját a távozás napján tisztán kell
átadni ). Gyermekágy lekérésre: 25 €/hét
Ágyneműhuzatot a vendégnek vinni kell, vagy bérelhet: 7 €/fő/hét.
A strand szolgáltatás 2 nyugágy + 1 napernyő használatát a vendég a helyszínen fizeti.
05.15.-05.21. és 09.11.-09.19 között: 18 €.
05.22.-06.18. és 08.28-09.10. között: 35 €
06.19.- 08.27 között: 47€.
Érkezés: szombaton 16:00-19:00 között. Távozás: szombaton 10:00 óráig.
Árfolyam: 21 € = 260 Ft. Foglalás és befizetés napi árfolyamon.